Registros de chefe
Kimuraku | D-Água | 8Hours | ||
Seraphim | Cidade do Céu | 8Hours | ||
Deus Exiel | Caelum Sacra | 8Hours | ||
Ales | Kanos Illium | 12Hours | ||
Secreta | Kanos Illium | 12Hours | ||
Dentatus | Kanos Illium | 12Hours | ||
Lumen | Kanos Illium | 12Hours | ||
Cryptic Peri Queen | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Cryptic Bulldozer | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Fury Kirhiross | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Fierce Nantarios | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Dlizabeth Eathory | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Cannibal Hydra | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Cryptic Back | Dimension of the pathway | 11Hours | ||
Cryptic the Last | Dimension of the pathway | 12Hours |
Nota: O tempo de reaparecimento é aleatório de -1 hora (ressurgimento antecipado) a +1 hora (ressurgimento tardio) a partir do cronômetro.